Imperial flat bar sizes and weights


Imperial flat bar sizes and weights

shs sizes and weights
Flat bar - imperial sizes and weights
Flat Size Pounds per Foot KG's per Foot Pounds per 20' Length KG's per 20' Length
1/8 x 3/8 0.159 0.072 3.180 1.442
1/8 x 1/2 0.213 0.097 4.260 1.932
1/8 x 5/8 0.266 0.121 5.320 2.413
1/8 x 7/8 0.319 0.145 6.380 2.894
1/8 x 1 0.425 0.193 8.500 3.856
1/8 x 1-1/8 0.478 0.217 9.560 4.336
1/8 x 1-1/4 0.531 0.241 10.620 4.817
1/8 x 1-3/8 0.584 0.265 11.680 5.298
1/8 x 1-1/2 0.638 0.289 12.760 5.788
1/8 x 1-3/4 0.744 0.337 14.880 6.749
1/8 x 2 0.850 0.386 17.000 7.711
1/8 x 2-1/4 0.956 0.434 19.120 8.673
1/8 x 2-1/2 1.060 0.481 21.200 9.616
1/8 x 2-3/4 1.170 0.531 23.400 10.614
1/8 x 3 1.280 0.581 25.600 11.612
1/8 x 3-1/4 1.380 0.626 27.600 12.519
1/8 x 3-1/2 1.490 0.676 29.800 13.517
1/8 x 4 1.700 0.771 34.000 15.422
1/8 x 4-1/2 1.910 0.866 38.200 17.327
1/8 x 5 2.130 0.966 42.600 19.323
1/8 x 5-1/2 2.340 1.061 46.800 21.228
1/8 x 6 2.550 1.157 51.000 23.133
1/8 x 7 2.980 1.352 59.600 27.034
1/8 x 8 3.400 1.542 68.000 30.844
1/8 x 9 3.830 1.737 76.600 34.745
1/8 x 10 4.250 1.928 85.000 38.555
1/8 x 12 5.100 2.313 102.000 46.266
3/16 x 1/2 0.319 0.145 6.380 2.894
3/16 x 5/8 0.398 0.181 7.960 3.611
3/16 x 3/4 0.478 0.217 9.560 4.336
3/16 x 7/8 0.558 0.253 11.160 5.062
3/16 x 1 0.638 0.289 12.760 5.788
3/16 x 1-1/8 0.717 0.325 14.340 6.505
3/16 x 1-1/4 0.797 0.362 15.940 7.230
3/16 x 1-3/8 0.887 0.402 17.740 8.047
3/16 x 1-1/2 0.956 0.434 19.120 8.673
3/16 x 1-3/4 1.120 0.508 22.400 10.160
3/16 x 2 1.280 0.581 25.600 11.612
3/16 x 2-1/4 1.430 0.649 28.600 12.973
3/16 x 2-1/2 1.590 0.721 31.800 14.424
3/16 x 3 1.910 0.866 38.200 17.327
3/16 x 3-1/4 2.070 0.939 41.400 18.779
3/16 x 3-1/2 2.230 1.012 44.600 20.230
3/16 x 4 2.550 1.157 51.000 23.133
3/16 x 4-1/2 2.870 1.302 57.400 26.036
3/16 x 5 3.190 1.447 63.800 28.939
3/16 x 5-1/2 3.510 1.592 70.200 31.842
3/16 x 6 3.830 1.737 76.600 34.745
3/16 x 7 4.460 2.023 89.200 40.460
3/16 x 8 5.100 2.313 102.000 46.266
3/16 x 9 5.740 2.604 114.800 52.072
3/16 x 10 6.380 2.894 127.600 57.878
3/16 x 12 7.650 3.470 153.000 69.400
1/4 X 3/8 0.319 0.145 6.380 2.894
1/4 X 1/2 0.425 0.193 8.500 3.856
1/4 X 5/8 0.531 0.241 10.620 4.817
1/4 X 3/4 0.638 0.289 12.760 5.788
1/4 X 7/8 0.744 0.337 14.880 6.749
1/4 X 1 0.850 0.386 17.000 7.711
1/4 X 1-1/8 0.956 0.434 19.120 8.673
1/4 X 1-1/4 1.060 0.481 21.200 9.616
1/4 X 1-3/8 1.170 0.531 23.400 10.614
1/4 X 1-1/2 1.280 0.581 25.600 11.612
1/4 X 1-5/8 1.380 0.626 27.600 12.519
1/4 X 1-3/4 1.490 0.676 29.800 13.517
1/4 X 2 1.700 0.771 34.000 15.422
1/4 X 2-1/4 1.910 0.866 38.200 17.327
1/4 X 2-1/2 2.130 0.966 42.600 19.323
1/4 X 2-3/4 2.340 1.061 46.800 21.228
1/4 X 3 2.550 1.157 51.000 23.133
1/4 X 3-1/4 2.760 1.252 55.200 25.038
1/4 X 3-1/2 2.980 1.352 59.600 27.034
1/4 X 3-3/4 3.190 1.447 63.800 28.939
1/4 X 4 3.400 1.542 68.000 30.844
1/4 X 4-1/4 3.610 1.637 72.200 32.749
1/4 X 4-1/2 3.830 1.737 76.600 34.745
1/4 X 5 4.250 1.928 85.000 38.555
1/4 X 5-1/2 4.680 2.123 93.600 42.456
1/4 X 6 5.100 2.313 102.000 46.266
1/4 X 7 5.950 2.699 119.000 53.977
1/4 X 7-1/2 6.380 2.894 127.600 57.878
1/4 X 8 6.800 3.084 136.000 61.689
5/16 X 1/2 0.531 0.241 10.620 4.817
5/16 X 5/8 0.664 0.301 13.280 6.024
5/16 X 3/4 0.797 0.362 15.940 7.230
5/16 X 7/8 0.930 0.422 18.600 8.437
5/16 X 1 1.060 0.481 21.200 9.616
5/16 X 1-1/8 1.200 0.544 24.000 10.886
5/16 X 1-1/4 1.330 0.603 26.600 12.066
5/16 X 1-3/8 1.460 0.662 29.200 13.245
5/16 X 1-1/2 1.590 0.721 31.800 14.424
5/16 X 1-3/4 1.860 0.844 37.200 16.874
5/16 X 2 2.130 0.966 42.600 19.323
5/16 X 2-1/4 2.390 1.084 47.800 21.682
5/16 X 2-1/2 2.660 1.207 53.200 24.131
5/16 X 2-3/4 2.920 1.324 58.400 26.490
5/16 X 3 3.190 1.447 63.800 28.939
5/16 X 3-1/4 3.450 1.565 69.000 31.298
5/16 X 3-1/2 3.720 1.687 74.400 33.747
5/16 X 4 4.250 1.928 85.000 38.555
5/16 X 4-1/2 4.780 2.168 95.600 43.363
5/16 X 5 5.310 2.409 106.200 48.171
5/16 X 5-1/2 5.840 2.649 116.800 52.980
5/16 X 6 6.380 2.894 127.600 57.878
5/16 X 7 7.440 3.375 148.800 67.494
5/16 X 8 8.500 3.856 170.000 77.111
3/8 X 1/2 0.638 0.289 12.760 5.788
3/8 X 5/8 0.797 0.362 15.940 7.230
3/8 X 3/4 0.956 0.434 19.120 8.673
3/8 X 7/8 1.120 0.508 22.400 10.160
3/8 X 1 1.280 0.581 25.600 11.612
3/8 X 1-1/8 1.440 0.653 28.800 13.063
3/8 X 1-1/4 1.600 0.726 32.000 14.515
3/8 X 1-3/8 1.750 0.794 35.000 15.876
3/8 X 1-1/2 1.910 0.866 38.200 17.327
3/8 X 1-5/8 2.070 0.939 41.400 18.779
3/8 X 1-3/4 2.230 1.012 44.600 20.230
3/8 X 2 2.550 1.157 51.000 23.133
3/8 X2-1/4 2.870 1.302 57.400 26.036
3/8 X 2-1/2 3.190 1.447 63.800 28.939
3/8 X2-3/4 3.510 1.592 70.200 31.842
3/8 X 3/4 3.830 1.737 76.600 34.745
3/8 X 3-1/4 4.150 1.882 83.000 37.648
3/8 X 3-1/2 4.470 2.028 89.400 40.551
3/8 X 4 5.100 2.313 102.000 46.266
3/8 X 4-1/2 5.740 2.604 114.800 52.072
3/8 X 5 6.380 2.894 127.600 57.878
3/8 X 5-1/2 7.020 3.184 140.400 63.684
3/8 X 6 7.660 3.475 153.200 69.490
3/8 X 7 8.930 4.051 178.600 81.012
3/8 X 8 10.210 4.631 204.200 92.623
1/2 X 5/8 1.060 0.481 21.200 9.616
1/2 X 3/4 1.280 0.581 25.600 11.612
1/2 X 7/8 1.490 0.676 29.800 13.517
1/2 X 1 1.700 0.771 34.000 15.422
1/2 X 1-1/8 1.910 0.866 38.200 17.327
1/2 X 1-1/4 2.130 0.966 42.600 19.323
1/2 X 1-3/8 2.340 1.061 46.800 21.228
1/2 X 1-1/2 2.550 1.157 51.000 23.133
1/2 X 1-5/8 2.770 1.256 55.400 25.129
1/2 X 1-3/4 2.980 1.352 59.600 27.034
1/2 X 2 3.400 1.542 68.000 30.844
1/2 X 2-1/4 3.830 1.737 76.600 34.745
1/2 X 2-1/2 4.250 1.928 85.000 38.555
1/2 X 2-3/4 4.680 2.123 93.600 42.456
1/2 X 3 5.100 2.313 102.000 46.266
1/2 X 3-1/4 5.530 2.508 110.600 50.167
1/2 X 3-1/2 5.960 2.703 119.200 54.068
1/2 X 3-3/4 6.380 2.894 127.600 57.878
1/2 X 4 6.810 3.089 136.200 61.779
1/2 X 4-1/2 7.660 3.475 153.200 69.490
1/2 X 5 8.510 3.860 170.200 77.201
1/2 X 5-1/2 9.360 4.246 187.200 84.912
1/2 X 6 10.210 4.631 204.200 92.623
1/2 X 7 11.910 5.402 238.200 108.046
1/2 X 8 13.610 6.173 272.200 123.468
5/8 X 3/4 1.600 0.726 32.000 14.515
5/8 X 7/8 1.860 0.844 37.200 16.874
5/8 X 1 2.130 0.966 42.600 19.323
5/8 X1-1/4 2.660 1.207 53.200 24.131
5/8 X1-3/8 2.920 1.324 58.400 26.490
5/8 X 1-1/2 3.190 1.447 63.800 28.939
5/8 X 1-5/8 3.460 1.569 69.200 31.389
5/8 X 1-3/4 3.720 1.687 74.400 33.747
5/8 X 2 4.250 1.928 85.000 38.555
5/8 X 2-1/4 4.790 2.173 95.800 43.454
5/8 X 2-1/2 5.320 2.413 106.400 48.262
5/8 X 2-3/4 5.850 2.654 117.000 53.070
5/8 X 3 6.380 2.894 127.600 57.878
5/8 X 3-1/4 6.910 3.134 138.200 62.686
5/8 X 3-1/2 7.440 3.375 148.800 67.494
5/8 X 4 8.510 3.860 170.200 77.201
5/8 X 4-1/2 9.570 4.341 191.400 86.818
5/8 X 5 10.640 4.826 212.800 96.524
5/8 X 5-1/2 11.700 5.307 234.000 106.141
5/8 X 6 12.760 5.788 255.200 115.757
5/8 X 7 14.890 6.754 297.800 135.080
5/8 X 8 17.020 7.720 340.400 154.403
3/4 X 7/8 2.230 1.012 44.600 20.230
3/4 X 1 2.550 1.157 51.000 23.133
3/4 X 1-1/8 2.870 1.302 57.400 26.036
3/4 X 1-1/4 3.190 1.447 63.800 28.939
3/4 X 1-1/2 3.830 1.737 76.600 34.745
3/4 X 1-3/4 4.150 1.882 83.000 37.648
3/4 X 2 4.470 2.028 89.400 40.551
3/4 X 2-1/4 5.100 2.313 102.000 46.266
3/4 X 2-1/2 5.740 2.604 114.800 52.072
3/4 X 2-3/4 6.380 2.894 127.600 57.878
3/4 X 3 7.020 3.184 140.400 63.684
3/4 X 3-1/4 7.660 3.475 153.200 69.490
3/4 X 3-1/2 8.300 3.765 166.000 75.296
3/4 X 3-3/4 8.930 4.051 178.600 81.012
3/4 X 4 10.210 4.631 204.200 92.623
3/4 X 4-1/2 11.490 5.212 229.800 104.235
3/4 X 5 12.760 5.788 255.200 115.757
3/4 X 5-1/2 14.040 6.368 280.800 127.369
3/4 X 6 15.310 6.944 306.200 138.890
3/4 X 7 17.870 8.106 357.400 162.114
3/4 X 8 20.420 9.262 408.400 185.247
7/8 X 1 2.980 1.352 59.600 27.034
7/8 X 1-1/4 3.720 1.687 74.400 33.747
7/8 X 1-3/8 4.090 1.855 81.800 37.104
7/8 X 1-1/2 4.460 2.023 89.200 40.460
7/8 X 1-3/4 5.210 2.363 104.200 47.264
7/8 X 2 5.950 2.699 119.000 53.977
7/8 X 2-1/4 6.690 3.035 133.800 60.691
7/8 X 2-1/2 7.440 3.375 148.800 67.494
7/8 X 3 8.930 4.051 178.600 81.012
7/8 X 3-1/2 10.410 4.722 208.200 94.438
7/8 X 4 11.900 5.398 238.000 107.955
7/8 X 4-1/2 13.390 6.074 267.800 121.472
7/8 X 5 14.880 6.749 297.600 134.989
7/8 X 5-1/2 16.360 7.421 327.200 148.415
7/8 X 6 17.850 8.097 357.000 161.932
7/8 X 7 20.830 9.448 416.600 188.966
7/8 X 8 23.800 10.795 476.000 215.910
1 X 1-1/4 4.250 1.928 85.000 38.555
1 X 1-1/2 5.100 2.313 102.000 46.266
1 X 1-3/4 5.950 2.699 119.000 53.977
1 X 2 6.800 3.084 136.000 61.689
1 X 2-1/4 7.650 3.470 153.000 69.400
1 X 2-1/2 8.500 3.856 170.000 77.111
1 X 2-3/4 9.350 4.241 187.000 84.822
1 X 3 10.200 4.627 204.000 92.533
1 X 3-1/4 11.050 5.012 221.000 100.244
1 X 3-1/2 11.900 5.398 238.000 107.955
1 X 4 13.600 6.169 272.000 123.377
1 X 4-1/2 15.300 6.940 306.000 138.799
1 X 5 17.000 7.711 340.000 154.221
1 X 5-1/2 18.700 8.482 374.000 169.643
1 X 6 20.400 9.253 408.000 185.066
1 X 7 23.800 10.795 476.000 215.910
1 X 8 27.210 12.342 544.200 246.845
1-1/8 X 2 7.650 3.470 153.000 69.400
1-1/8 X 2-1/2 9.560 4.336 191.200 86.727
1-1/8 X 3 11.480 5.207 229.600 104.145
1-1/8 X 3-1/2 13.390 6.074 267.800 121.472
1-1/8 X 4 15.300 6.940 306.000 138.799
1-1/8 X 5 19.130 8.677 382.600 173.544
1-1/8 X 6 22.950 10.410 459.000 208.199
1-1/4 X 1-1/2 6.380 2.894 127.600 57.878
1-1/4 X 1-3/4 7.440 3.375 148.800 67.494
1-1/4 X 2 8.500 3.856 170.000 77.111
1-1/4 X 2-1/4 9.560 4.336 191.200 86.727
1-1/4 X 2-1/2 10.630 4.822 212.600 96.434
1-1/4 X 2-3/4 11.690 5.302 233.800 106.050
1-1/4 X 3 12.750 5.783 255.000 115.666
1-1/4 X 3-1/4 13.810 6.264 276.200 125.282
1-1/4 X 3-1/2 14.880 6.749 297.600 134.989
1-1/4 X 4 17.000 7.711 340.000 154.221
1-1/4 X 4-1/2 19.130 8.677 382.600 173.544
1-1/4 X 5 21.250 9.639 425.000 192.777
1-1/4 X 5-1/2 23.380 10.605 467.600 212.100
1-1/4 X 6 25.500 11.567 510.000 231.332
1-1/4 X 7 29.750 13.494 595.000 269.887
1-1/4 X 8 34.000 15.422 680.000 308.443
1-1/2 X 1-3/4 8.930 4.051 178.600 81.012
1-1/2 X 2 10.200 4.627 204.000 92.533
1-1/2 X 2-1/4 11.480 5.207 229.600 104.145
1-1/2 X 2-1/2 12.750 5.783 255.000 115.666
1-1/2 X 2-3/4 14.030 6.364 280.600 127.278
1-1/2 X 3 15.300 6.940 306.000 138.799
1-1/2 X 3-1/2 17.850 8.097 357.000 161.932
1-1/2 X 4 20.400 9.253 408.000 185.066
1-1/2 X 4-1/2 22.950 10.410 459.000 208.199
1-1/2 X 5 25.500 11.567 510.000 231.332
1-1/2 X 5-1/2 28.050 12.723 561.000 254.465
1-1/2 X 6 30.600 13.880 612.000 277.598
1-1/2 X 7 35.700 16.193 714.000 323.865
1-1/2 X 8 40.800 18.507 816.000 370.131
1-3/4 X 2 11.900 5.398 238.000 107.955
1-3/4 X 2-1/2 14.880 6.749 297.600 134.989
1-3/4 X 2-3/4 16.360 7.421 327.200 148.415
1-3/4 X 3 17.850 8.097 357.000 161.932
1-3/4 X 3-1/2 20.830 9.448 416.600 188.966
1-3/4 X 4 23.800 10.795 476.000 215.910
1-3/4 X 4-1/2 26.780 12.147 535.600 242.944
1-3/4 X 5 29.750 13.494 595.000 269.887
1-3/4 X 5-1/2 32.730 14.846 654.600 296.921
1-3/4 X 6 35.700 16.193 714.000 323.865
2 X 2-1/4 15.300 6.940 306.000 138.799
2 X 2-1/2 17.000 7.711 340.000 154.221
2 X 3 20.400 9.253 408.000 185.066
2 X 3-1/2 23.800 10.795 476.000 215.910
2 X 4 27.200 12.338 544.000 246.754
2 X 4-1/2 30.600 13.880 612.000 277.598
2 X 5 34.000 15.422 680.000 308.443
2 X 5-1/2 37.400 16.964 748.000 339.287
2 X 6 40.800 18.507 816.000 370.131
2 X 7 47.600 21.591 952.000 431.820
2 X 8 54.400 24.675 1088.000 493.508
2-1/2 X 3-1/2 29.750 13.494 595.000 269.887
2-1/2 X 4 34.000 15.422 680.000 308.443
2-1/2 X 4-1/2 38.250 17.350 765.000 346.998
2-1/2 X 5 42.500 19.278 850.000 385.553
2-1/2 X 6 51.000 23.133 1020.000 462.664
3 X 4 40.800 18.507 816.000 370.131
3 X 4-1/2 45.900 20.820 918.000 416.397
3 X 5 51.000 23.133 1020.000 462.664
3 X 6 61.200 27.760 1224.000 555.197

© 2010 Kurraglen Industries All rights reserved